
플라스틱 필름 및 알루미늄 用
낮은 점도로 인한 우수한 작업성
내수성, 내습성, 내보일성, 내약품성 우수
짧은 경화시간 (24hr)
| 항목 | T-150 |
|---|---|
| 유효성분(%) | 50±1 |
| 용제 | EA |
| 점도(CPS/25˚C) | 1000±250 |
| 외견 | 담황색 투명액체 |
| 취급 | 위험물 제4류 제1석유류 |
| 항목 | T-150 |
|---|---|
| 유효성분(%) | 50±1 |
| 용제 | EA |
| 점도(CPS/25˚C) | 500±100 |
| 외견 | 담황색 투명액체 |
| 취급 | 위험물 제4류 제1석유류 |
| 항목 | 배합비(kg) |
|---|---|
| T-150 | 1 |
| T-122 | 1 |
| EA | 10.5 |
| 합계 | 12.5 |
플라스틱 필름 및 알루미늄 用
낮은 점도로 인한 우수한 작업성
내수성, 내습성, 내보일성, 내약품성 우수
짧은 경화시간 (24hr)
| 항목 | T-160 |
|---|---|
| 유효성분(%) | 50±1 |
| 용제 | EA |
| 점도(CPS/25˚C) | 2000±500 |
| 외견 | 담황색 투명액체 |
| 취급 | 위험물 제4류 제1석유류 |
| 항목 | T-125 |
|---|---|
| 유효성분(%) | 53±1 |
| 용제 | EA |
| 점도(CPS/25˚C) | 100±50 |
| 외견 | 담황색 투명액체 |
| 취급 | 위험물 제4류 제1석유류 |
| 항목 | 배합비(kg) |
|---|---|
| T-160 | 1 |
| T-125 | 1 |
| EA | 9.6 |
| 합계 | 11.6 |
플라스틱 필름 및 알루미늄 用
친환경적인 수용성 접착제
낮은 점도로 인한 우수한 작업성
초기접착 우수
경화 불필요
건조식품 用
| 항목 | T-185E |
|---|---|
| 유효성분(%) | 10±1 |
| 용제 | 알코올, 물 |
| 점도(CPS/25˚C) | 100 이하 |
| 외견 | 반투명 유백색 에멀전 |
| 취급 | 위험물 제4류 제2석유류 |
| 항목 | T-185H |
|---|---|
| 유효성분(%) | 100 |
| 용제 | - |
| 점도(CPS/25˚C) | 150±50 |
| 외견 | 반투명 유백색 에멀전 |
| 취급 | 위험물 제4류 제2석유류 |
| 항목 | 배합비(kg) |
|---|---|
| T-185E | 1 |
| T-185H | 0.03 |
| 에탄올 | 9 |
| 합계 | 10.03 |
플라스틱 필름 및 알루미늄 用
친환경적인 수용성 접착제
낮은 점도로 인한 우수한 작업성
초기접착 우수
경화 불필요
건조식품 用
| 항목 | T-180E |
|---|---|
| 유효성분(%) | 10±0.5 |
| 용제 | 알코올, 물 |
| 점도(CPS/25˚C) | 100 이하 |
| 외견 | 반투명 유백색 에멀전 |
| 취급 | 위험물 제4류 제2석유류 |
| 항목 | 배합비(kg) |
|---|---|
| T-180E | 1 |
| - | - |
| 알코올 | 9 |
| 합계 | 10 |
플라스틱 필름 및 알루미늄 用
친환경적인 수용성 접착제
낮은 점도로 인한 우수한 작업성
초기접착 우수
경화 불필요
건조식품 用
| 항목 | T-100 |
|---|---|
| 유효성분(%) | 11±0.5 |
| 용제 | 물 |
| 점도(CPS/25˚C) | 75±25 |
| 외견 | 무색 투명액체 |
| 취급 | 위험물로 분류되지 않음 |
| 항목 | 배합비(kg) |
|---|---|
| T-100 | 1 |
| - | - |
| 알코올 | 29 |
| 합계 | 30 |

짧은 경화시간(40℃x1日)
뛰어난 초기강도
범용필름에서 알루미늄 구성까지 폭넓은 구성으로 사용가능
우수한 용제 휘발성
우수한 초기접착 강도
| 항목 | 75±2% |
|---|---|
| 유효성분(%) | 75±2% |
| 용제 | EA |
| 점도(mPas/25℃) | 3,000~9,000 |
| 외견 | 담황색 엷은 백탁 액체 |
| 취급 | 위험물 제 4류 제 1석유류 (비수용성) |
| 항목 | H-789 |
|---|---|
| 유효성분(%) | 75±2% |
| 용제 | EA |
| 점도(mPas/25℃) | 500~1,800 |
| 외견 | 담황색 투명액체 |
| 취급 | 위험물 제 4류 제 1석유류 (비수용성) |
| 항목 | 배합비(kg) |
|---|---|
| RU-3900 | 18 |
| H-789 | 18 |
| EA | 54 |
| 합계 | 90 |
하이 레토르트 전용 접착제
높은 고형분에 따른 생산원가 절감
짧은 경화시간
뛰어난 젖음성
| 항목 | RU-88ⓝ |
|---|---|
| 유효성분(%) | 70±2% |
| 용제 | EA |
| 점도(mPas/25℃) | 2,200~3,500 |
| 외견 | 담황색 투명액체 |
| 취급 | 위험물 제4류 제1석유류(비수용성) |
| 항목 | H-5 |
|---|---|
| 유효성분(%) | 75±2% |
| 용제 | EA |
| 점도(mPas/25℃) | 550~1,100 |
| 외견 | 담황색 투명액체 |
| 취급 | 위험물 제4류 제1석유류(비수용성) |
| 항목 | 배합비(kg) |
|---|---|
| RU-88ⓝ | 18 |
| H-5 | 2.57 |
| EA | 18 |
| 합계 | 38.57 |
지방족 접착제
하이 레토르트 전용 접착제
내용물에 따른 접착강도 변화 적음
뛰어난 젖음성
| 항목 | RU-40J |
|---|---|
| 유효성분(%) | 50±2% |
| 용제 | EA |
| 점도(mPas/25℃) | 550~880 |
| 외견 | 담황색 투명액체 |
| 취급 | 위험물 제 4류 제1석유류(비수용성) |
| 항목 | H-4 |
|---|---|
| 유효성분(%) | 67.5±2% |
| 용제 | EA |
| 점도(mPas/25℃) | 100~250 |
| 외견 | 투명액체 |
| 취급 | 위험물 제 4류 제 1석유류 (비수용성) |
| 항목 | 배합비(kg) |
|---|---|
| RU-40J | 18 |
| H-4 | 2 |
| EA | 14.5 |
| 합계 | 34.5 |