
Straight-cut (easy linear tear) Grade Film

| 타입 | 품명 | 두께(㎛) | 처리방식 | 특징 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 내면 | 외면 | ||||
| 직선컷 | NC | 15 | 코로나처리 | - | 도구 없이 손으로도 일직선(MD방향)으로 쉽게 개봉 가능합니다 OTR : 160ml/m2·d·Mpa(20℃Ⅹ65%RH) |
| NCBC | 15 | 코로나처리 | 코로나처리 | 양면 코로나 처리 된 타입으로, 다층 구조 필름의 중간층에 적합한 필름입니다. | |
| 타입 | 품명 | 두께(㎛) | 처리방식 | 특징 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 내면 | 외면 | ||||
| 직선컷 | PC | 12 | 코로나처리 | - | 도구 없이 손으로도 일직선(MD방향)으로 쉽게 개봉 가능합니다. |
| PCBC | 15 | 코로나처리 | 코로나처리 | 양면 코로나 처리 된 타입으로, 다층 구조 필름의 중간층에 적합한 필름입니다. | |



H/C (HELP-CUT) PROCESSING

H/C (Help Cut) 가공은 당사의 독자적인 특허 기술로, 노치를 만들지 않고도 포장재의 어떠한 곳이라도
가로〮세로 관계없이 전면을 자유롭게 개봉할 수 있는 포장재를 만드는 기술입니다.

| 측정항목 (Item) | 단위 (Unit) | 결과 (Result) | 측정방법 (Test Method) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 가공전 | 가공후 | ||||
| 두께 (Thickness) | ㎛ | 12 | 12 | JSP Method | |
| 인장강도 (Tensile Strength) | MD | Kg/㎟ | 27.6 | 15.1 | ASTM D882 |
| TD | 21.4 | 12.2 | |||
| 신장률 (Elongation) | MD | % | 99 | 21 | ASTM D882 |
| TD | 139 | 14 | |||
| 가열수축률 (Heat Shrinkage) | MD | % | 2.4 | 2 | ASTM D1204 (190,20min) |
| TD | 0 | 0.2 | |||
| 표면장력 (Surface Tension) | IN | Dyne/cm | 54 | 54 | ASTM D2578 |
| OUT | 42 | 42 | |||
| 헤이즈 (Haze) | % | 2.9 | 3.5 | ASTM D1003 | |
| 마찰계수 (C.O.F) | OUT/OUT | 0.49 | 0.51 | ASTM D1894 | |
| IN/IN | 0.47 | 0.67 | |||
※상기 데이터는 대표치가 아니라 측정치 입니다. 참고용으로만 부탁드리겠습니다.